Kirjeldus
TEHNILISED ANDMED |
|
|---|---|
| Varustusvool | 230 V vahelduvvool / 50-60 Hz |
| Kaitsmed | 2 x 5 A, 250 V |
| Kasutajaliides | Puuteekraan |
| Väljapanek | 10,1″ värviline LCD, 1024 x 600 px |
| Mõõtmed ja kaal: | |
| Baasiseade | 37 x 57 x 40 cm, 17 kg |
| Vanker (müüakse eraldi) | 37 x 57 x 85 cm, 16 kg |
| eCleaneri väljund | |
| Ultraheli sagedus: | 24 kHz |
| Spaatli jõud: | 20 W |
| Võimsuse intensiivsus | 1,5 W/cm2 |
| Manipuleerimine | eCleaner |
| eCare | |
| Transdermaalne sisestamine (elektroporatsioon) | |
| Elektromagnetlainete | 1600 – 2100 Hz |
| Väljundvoolu pinge | 120 Vac p-p |
| Maksimaalne väljundvoolu tugevus | 1,1 mA/cm2 |
| Manipuleerimine | eCare |
| Biostimulatsioon | |
| lainepikkus | 650 nm |
| Manipuleerimine | eCare |
| Vaakummassaaž | |
| Maksimaalne rõhk | -58 kPa |
| Imemisaeg | 1 – 10 (iga väärtus vastab 0,5 ms-ile) |
| Vallandamise | 1 – 10 (iga väärtus vastab 0,5 ms-ile) |
| Manipuleerimine | eCare |
| Resistiivne multipolaarne diatermia (RF) | |
| Manipulatsiooniväljundlaine sagedus | 455 kHz |
| Maksimaalne väljundvoolu pinge | 150 Vac p-p |
| Väljundvõimsus | 25 W |
| Manipuleerimine | eCare |
| ePatch | |
| Rakendused | 2 |
| Manipuleerimine | 1 MHz |






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.