Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
|
|---|---|
| Мощность устройства: | 500 W |
| Частота радиоволн: | 2 МГц |
| Мощность радиочастотного излучения: | До 50 Вт |
| Радиочастотные режимы: | Биполярный, униполярный |
| Длительность импульса: | 10-900 мс |
| Регулирование энергии: | 1-10 |
| Режимы работы: | Автоматический, автономный |
| Манипуляции: | охлаждение, пассивный электрод, фракционная РЧА, микроаддитивная РЧА |
| Толщина иглы: | 0,2 мм (сверхтонкие иглы) |
| Глубина прокола: | 0,4-4 мм |
| Иглы: | Изолированные, неизолированные |
| Картриджи с микроданными: | M-18, M-25, M-49, M-81 |
| Фракционные безыгольные картриджи RF: | F-3×3, F-5×5, F-9×9 |
| Уровни вакуума: | 1-4 (можно отключить) |
| Тип двигателя: | Прецизионный шаговый двигатель |
| Дисплей: | 10,4″ сенсорный экран, цветной HD |
| Размеры: | 65,5 x 48,5 x 52,5 см |
| Вес: | 17.5 кг |



Отзывы
Отзывов пока нет.