Beskrivning
TEKNISKA DATA |
|
|---|---|
| Strömförsörjning | 220 V / 50 Hz |
| Strömförsörjning | ≤ 75 W |
| RF-frekvens | 1 MHz |
| RF-effekt | 5-50 W |
| Elektroporationsfrekvens | 2,5-5 kHz |
| Elektroporationsspänning | 36 V |
| Elektroporationskraft | 10-30 V |
| Ultraljudsspatelfrekvens | 28-32 kHz |
| hos ultraljudsspateln | 20 W |
| Mikro-LED-frekvens | 2,5-5 kHz |
| Mikro-LED-spänning | 36 V |
| Mikro-LED-ström | 10-30 V |
| Fryspunkt | 0-5 °C |
| Kylkapacitet | 10-50 V |
| Vakuumtryck | ≥80 kPa |
| Luftflöde | ≥4,8 l/min |



Recensioner
Det finns inga recensioner än.